瑞士超后天 22:30
卢加诺
卢加诺
VS
后天 22:30
年轻人
年轻人
赛事直播入口将在开球前开启
全面适配PC、平板和手机端,响应式设计确保您在任何设备上都能获得最佳的比分浏览体验。
比分更新速度快人一步,确保您不会错过任何重要瞬间
响应式设计,在手机、平板、电脑上均可获得最佳浏览体验。
基于大数据和AI算法,提供深度赛事分析和预测,帮助您更好地理解比赛。
毫秒级比分更新速度,确保您不会错过任何关键进球和得分瞬间
汇集全球体育媒体最新报道,提供专业的赛事分析和球队动态,助您全面了解赛事情况。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
纽约城 | 13 | 5 | 7 | 36 | 17 | 19 | 44 |
| 2 |
波特兰伐木者 | 13 | 5 | 7 | 41 | 25 | 16 | 44 |
| 3 |
洛杉矶FC | 13 | 5 | 7 | 46 | 31 | 15 | 44 |
| 4 |
洛杉矶银河 | 12 | 7 | 6 | 43 | 28 | 15 | 43 |
| 5 |
多伦多FC | 12 | 5 | 8 | 35 | 28 | 7 | 41 |
| 6 |
温哥华白帽 | 11 | 6 | 8 | 38 | 18 | 20 | 39 |
| 7 |
奥兰多城 | 10 | 7 | 8 | 40 | 29 | 11 | 37 |
| 8 |
亚特兰大联 | 11 | 4 | 10 | 40 | 32 | 8 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Yildiz | 奥兰多城 | 21球 | 26 |
| 2 | Iker Wang | 温哥华白帽 | 20球 | 37 |
| 3 | Aiden Ibrahim | 纽约城 | 17球 | 30 |
| 4 | Mason Diaz | 芝加哥火焰 | 17球 | 40 |
| 5 | Lucas Zhang | 西雅图海湾人 | 15球 | 34 |
| 6 | Mason Zhang | 达拉斯FC | 13球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Silva | 达拉斯FC | 16次 | 25 |
| 2 | Noah Rossi | 迈阿密国际 | 16次 | 30 |
| 3 | Theo Santos | 芝加哥火焰 | 13次 | 21 |
| 4 | Nico Santos | 温哥华白帽 | 12次 | 20 |
| 5 | Iker Ivanov | 纽约红牛 | 11次 | 33 |
| 6 | Nico Costa | 奥兰多城 | 10次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿特罗米托斯 | 15 | 8 | 9 | 46 | 33 | 13 | 53 |
| 2 |
沃洛斯 | 14 | 7 | 11 | 44 | 28 | 16 | 49 |
| 3 |
特里波利斯 | 13 | 8 | 11 | 35 | 25 | 10 | 47 |
| 4 |
帕纳辛奈科斯 | 13 | 6 | 13 | 44 | 28 | 16 | 45 |
| 5 |
塞萨洛尼基 | 12 | 7 | 13 | 44 | 30 | 14 | 43 |
| 6 |
阿里斯 | 11 | 6 | 15 | 42 | 39 | 3 | 39 |
| 7 |
奥林匹亚科斯 | 10 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0 | 37 |
| 8 |
AEK雅典 | 9 | 7 | 16 | 30 | 41 | -11 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Costa | 塞萨洛尼基 | 21球 | 42 |
| 2 | Ethan Moreira | 阿特罗米托斯 | 19球 | 38 |
| 3 | Kai Ivanov | 帕纳托利克斯 | 16球 | 40 |
| 4 | Mateo Garcia | 特里波利斯 | 15球 | 32 |
| 5 | Ethan Moreira | AEK雅典 | 12球 | 17 |
| 6 | Liam Silva | 拉米亚 | 11球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Rossi | 拉米亚 | 13次 | 26 |
| 2 | Noah Yildiz | 奥林匹亚科斯 | 11次 | 18 |
| 3 | Theo Garcia | 特里波利斯 | 9次 | 28 |
| 4 | Aiden Zhang | 帕纳托利克斯 | 7次 | 12 |
| 5 | Theo Silva | 沃洛斯 | 5次 | 28 |
| 6 | Liam Costa | 阿特罗米托斯 | 4次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
仁川联 | 14 | 6 | 9 | 41 | 26 | 15 | 48 |
| 2 |
江原FC | 14 | 6 | 9 | 39 | 31 | 8 | 48 |
| 3 |
大邱FC | 12 | 8 | 9 | 45 | 20 | 25 | 44 |
| 4 |
光州FC | 12 | 6 | 11 | 41 | 25 | 16 | 42 |
| 5 |
浦项制铁 | 11 | 7 | 11 | 42 | 29 | 13 | 40 |
| 6 |
蔚山HD | 11 | 5 | 13 | 34 | 29 | 5 | 38 |
| 7 |
水原三星 | 10 | 6 | 13 | 33 | 34 | -1 | 36 |
| 8 |
全北现代 | 9 | 7 | 13 | 33 | 32 | 1 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Silva | 济州联 | 18球 | 36 |
| 2 | Theo Rossi | 江原FC | 17球 | 38 |
| 3 | Lucas Santos | 水原三星 | 15球 | 31 |
| 4 | Iker Silva | 浦项制铁 | 13球 | 21 |
| 5 | Ethan Meyer | 蔚山HD | 13球 | 22 |
| 6 | Leo Silva | 全北现代 | 12球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Garcia | 江原FC | 10次 | 16 |
| 2 | Leo Moreira | 水原三星 | 10次 | 21 |
| 3 | Jaden Zhang | 仁川联 | 8次 | 28 |
| 4 | Hugo Pereira | 济州联 | 8次 | 20 |
| 5 | Mason Lopez | 光州FC | 7次 | 29 |
| 6 | Noah Santos | 大邱FC | 7次 | 29 |
感谢每一位使用和关注比分内容的用户。
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户